
- android.gs
- Android phones
- Smartphones
3,989 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Wired charging | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doogee S59 2020 | 5.7″ | 60 Hz | Helio A25 | 4 GB | 16 MP | 10,050 mAh | 24 W | 340 g | 6.4 |
| Doogee N50 Pro 2023 | 6.5″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 8 GB | 50 MP | 4,200 mAh | 18 W | 193 g | 4.2 |
| Cubot Note 30 2022 | 6.5″ | 60 Hz | Helio P35 | 4 GB | 20 MP | 4,000 mAh | — | 195 g | 4.2 |
| Energizer U506S 2023 | 5″ | 60 Hz | — | 2 GB | 5 MP | 3,000 mAh | — | 178 g | 3.8 |
| Doogee N30 2020 | 6.6″ | 60 Hz | Helio A25 | 4 GB | 16 MP | 4,500 mAh | 10 W | 190 g | 4.2 |
| Oukitel WP32 Pro 2024 | 6″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 6 GB | 20 MP | 6,300 mAh | 10 W | 300 g | 5.7 |
| Doogee X95 Pro 2021 | 6.5″ | 60 Hz | Helio A22 | 4 GB | 13 MP | 4,350 mAh | 10 W | — | 4.2 |
| Oukitel WP17 2021 | 6.8″ | 90 Hz | Helio G95 | 8 GB | 64 MP | 8,300 mAh | — | 320 g | 8.0 |
| Doogee V Max S 2025 | 6.6″ | 120 Hz | Dimensity 7050 | 8 GB | 108 MP | 22,000 mAh | 33 W | 536 g | 8.4 |
| Doogee X96 2021 | 6.5″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 2 GB | 8 MP | 5,400 mAh | 10 W | 198 g | 4.4 |
| Doogee X93 2021 | 6.1″ | 60 Hz | MT6580 | 2 GB | 8 MP | 4,350 mAh | 10 W | — | 3.8 |
| ZTE Blade A3 Joy 2020 | 5.5″ | 60 Hz | Helio A20 | 2 GB | 8 MP | 2,650 mAh | — | 162 g | 3.7 |
| OPPO A6s 4G 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 685 | 8 GB | 50 MP | 7,000 mAh | 80 W | 215 g | 8.1 |
| Umidigi G100 2024 | 6.9″ | 120 Hz | Unisoc T615 | 8 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 20 W | 205 g | 6.1 |
| UleFone Armor 30 2025 | 7″ | 120 Hz | Helio G100 | 12 GB | 50 MP | 12,800 mAh | 66 W | 506 g | 8.2 |
| Oukitel WP28 E 2024 | 6.5″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 4 GB | 13 MP | 10,600 mAh | 18 W | 373 g | 5.9 |
| Cubot KingKong 5 Pro 2021 | 6″ | 60 Hz | Helio P22 | 4 GB | 48 MP | 8,000 mAh | — | 319 g | 6.2 |
| ZTE nubia RedMagic 12 Pro 2026 | 6.8″ | 185 Hz | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 | 16 GB | 50 MP | 8,400 mAh | 80 W | 223 g | 9.7 |
| Umidigi A11 Pro Max 2021 | 6.8″ | 60 Hz | Helio G80 | 8 GB | 48 MP | 5,150 mAh | 10 W | 225 g | 5.6 |
| RugOne Xever 7 2025 | 6.7″ | 120 Hz | Dimensity 7025 | 12 GB | 50 MP | 5,550 mAh | 33 W | 325 g | 8.7 |
| Samsung Galaxy A70 2018 | 6.7″ | 60 Hz | Snapdragon 675 | 6 GB | 32 MP | 4,500 mAh | 25 W | 183 g | 5.5 |
| Doogee S Cyber 2024 | 6.6″ | 60 Hz | Unisoc T606 | 8 GB | 50 MP | 10,800 mAh | 18 W | 365 g | 6.8 |
| Vivo iQOO Z11S 2026 | 6.8″ | 144 Hz | Dimensity 7500 | 12 GB | 50 MP | 10,000 mAh | 44 W | 225 g | 8.9 |
| itel A90 Limited 2025 | 6.6″ | 90 Hz | Unisoc T7100 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 15 W | — | 4.9 |
| TCL 502 2023 | 6″ | 90 Hz | Helio A22 | 2 GB | 5 MP | 3,000 mAh | 10 W | 182 g | 3.7 |
| OPPO A6s (India) 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 6 GB | 50 MP | 6,500 mAh | — | 212 g | 7.1 |
| Umidigi A13 Pro 2022 | 6.7″ | 60 Hz | Unisoc T610 | 6 GB | 48 MP | 5,150 mAh | 10 W | 207 g | 6.1 |
| Cubot KingKong 6 2022 | 6.1″ | 60 Hz | Unisoc T310 | 4 GB | 16 MP | 5,000 mAh | — | 261 g | 5.5 |
| Doogee N55 Plus 2024 | 6.6″ | 90 Hz | Unisoc T606 | 8 GB | 13 MP | 5,150 mAh | 10 W | 186 g | 4.7 |
| Energizer Ultimate 65G 2024 | 6.5″ | 60 Hz | Dimensity 700 | 4 GB | 13 MP | 4,000 mAh | 20 W | 190 g | 4.6 |
| Oukitel C17 Plus 2026 | 6.9″ | 120 Hz | Unisoc T615 | 6 GB | 64 MP | 5,000 mAh | 18 W | 205 g | 6.0 |
| Cubot X19 2020 | 5.9″ | 60 Hz | Helio P23 | 4 GB | 16 MP | 4,000 mAh | — | 192 g | 4.1 |
Filters






























































