
- android.gs
- Android phones
- Smartphones
3,989 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Wired charging | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coolpad CP12p 2023 | 6.5″ | 60 Hz | Helio P22 | 4 GB | 16 MP | 4,500 mAh | 10 W | 194 g | 4.1 |
| Umidigi Note 100A 2025 | 6.8″ | 120 Hz | Unisoc T615 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 20 W | 190 g | 5.0 |
| UleFone RugKing 5 Pro 2026 | 6.8″ | 60 Hz | Unisoc T7250 | 8 GB | 64 MP | 20,000 mAh | 33 W | 629 g | 7.4 |
| Umidigi G5 2023 | 6.6″ | 90 Hz | Unisoc T606 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 10 W | 195 g | 4.6 |
| Oukitel C57 Pro 2024 | 6.5″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 4 GB | 13 MP | 4,300 mAh | — | 215 g | 3.8 |
| Cubot Note 60 2025 | 7.2″ | 120 Hz | Unisoc T615 | 6 GB | 48 MP | 7,000 mAh | — | 254 g | 7.7 |
| Wiko Power U10 2021 | 6.8″ | 60 Hz | Helio G35 | 3 GB | 13 MP | 5,000 mAh | — | 206 g | 4.3 |
| Kyocera DuraForce Ultra 2021 | 5.4″ | 60 Hz | Snapdragon 765G | 6 GB | 24 MP | 4,500 mAh | — | 278 g | 6.4 |
| Acer Acerone Liquid S262F5 2025 | 6.8″ | 90 Hz | Dimensity 6400 | 8 GB | 64 MP | 5,000 mAh | — | 203 g | 6.1 |
| Cubot X30 2020 | 6.4″ | 60 Hz | Helio P60 | 8 GB | 48 MP | 4,200 mAh | — | 193 g | 5.0 |
| Umidigi A13 Pro Max 2022 | 6.8″ | 90 Hz | Dimensity 900 | 12 GB | 64 MP | 5,150 mAh | 18 W | 200 g | 7.0 |
| Lava Blaze Duo 3 2026 | 6.7″ | 120 Hz | Dimensity 7060 | 6 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 33 W | 181 g | 7.0 |
| BLU C6 2020 2020 | 6″ | 60 Hz | Processor clock: 1.30 GHz | 1 GB | 8 MP | 4,000 mAh | — | 230 g | 3.8 |
| Blackview BV4900s 2021 | 5.7″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 2 GB | 8 MP | 5,580 mAh | — | 261 g | 5.4 |
| Vivo Y500s 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 2 | 12 GB | 50 MP | 7,200 mAh | 44 W | 219 g | 7.9 |
| UleFone Armor 34 2025 | 7″ | 120 Hz | Dimensity 7300 | 16 GB | 50 MP | 25,500 mAh | 66 W | 763 g | 8.5 |
| TCL 30 LE 2022 | 6.1″ | 60 Hz | Helio A22 | 3 GB | 13 MP | 3,000 mAh | 10 W | 172 g | 3.8 |
| OPPO F35 2026 | 6.6″ | 120 Hz | Dimensity 6360 Max | 8 GB | 50 MP | 8,000 mAh | 80 W | 205 g | 8.4 |
| ZTE Blade A3 Prime 2020 | 5.4″ | 60 Hz | Helio A22 | 2 GB | 8 MP | 2,660 mAh | — | 163 g | 3.7 |
| ZTE Gabb Z2 2020 | 5.4″ | 60 Hz | Helio A22 | 2 GB | 8 MP | 2,650 mAh | — | 162 g | 3.8 |
| Lava Bold N1 4G 2025 | 6.8″ | 90 Hz | Unisoc SC9863A | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 200 g | 4.7 |
| Doogee N20 Pro 2020 | 6.3″ | 60 Hz | Helio P60 | 6 GB | 16 MP | 4,400 mAh | 10 W | 175 g | 4.4 |
| Doogee Note 58 2025 | 6.8″ | 90 Hz | Unisoc T7250 | 8 GB | 16 MP | 6,250 mAh | 10 W | 199 g | 5.7 |
| Philips S6206 2024 | 6.8″ | 90 Hz | Unisoc T606 | 8 GB | 48 MP | 4,920 mAh | — | — | 4.9 |
| UleFone Note 18 Pro 2024 | 6.8″ | 90 Hz | Helio G91 | 6 GB | 64 MP | 5,450 mAh | 18 W | 212 g | 7.0 |
| Blackview BV5100 2020 | 5.7″ | 60 Hz | Helio P22 | 4 GB | 16 MP | 5,580 mAh | 18 W | 275 g | 6.2 |
| Cubot Note 8 2022 | 5.5″ | 60 Hz | MT6739WW | 2 GB | 13 MP | 3,100 mAh | — | 143 g | 3.9 |
| UleFone RugKing 4 Pro 2025 | 6.6″ | 120 Hz | Unisoc T7250 | 8 GB | 48 MP | 10,200 mAh | 18 W | 405 g | 6.7 |
| UleFone RugKing 2025 | 6″ | 60 Hz | Unisoc T7255 | 8 GB | 50 MP | 9,600 mAh | 18 W | 397 g | 6.4 |
| Acer Acerone Liquid S162E4 2025 | 6.5″ | 60 Hz | MT6765 | 4 GB | 16 MP | 5,000 mAh | — | 210 g | 4.5 |
| BLU J6S 2022 | 6.1″ | 60 Hz | — | 1 GB | 8 MP | 3,000 mAh | — | 161 g | 3.9 |
| Tecno Pop X 4G 2026 | 6.7″ | 120 Hz | Unisoc T7250 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 15 W | — | 5.2 |
Filters






























































