
- android.gs
- Android phones
4,106 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Wired charging | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubot KingKong Mini 2 Pro 2022 | 4″ | 60 Hz | Helio P22 | 4 GB | 13 MP | 3,000 mAh | — | 123 g | 4.0 |
| Honor X70 Refresh 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 6 Gen 4 | 12 GB | 50 MP | 8,300 mAh | 80 W | 193 g | 9.2 |
| alcatel 1V (2021) 2021 | 6.5″ | 60 Hz | Helio A22 | 2 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 190 g | 4.2 |
| Thuraya One 2025 | 6.7″ | 90 Hz | QCM4490 | 6 GB | 50 MP | 3,500 mAh | 18 W | 230 g | 6.3 |
| Oukitel C68 2025 | 7.2″ | 120 Hz | Unisoc T615 | 8 GB | 64 MP | 6,000 mAh | 18 W | 245 g | 6.4 |
| UleFone Armor 28 Pro 2025 | 6.7″ | 120 Hz | Dimensity 7300 | 16 GB | 50 MP | 10,600 mAh | 120 W | 450 g | 9.2 |
| Lava Z4 2021 | 6.5″ | 60 Hz | Helio G35 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | — | 190 g | 5.0 |
| TCL 60 2025 | 6.7″ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 6 GB | 50 MP | 5,200 mAh | 18 W | 190 g | 7.0 |
| Umidigi G9C 2024 | 6.8″ | 90 Hz | Helio G36 | 6 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 18 W | 189 g | 5.4 |
| Blackview Wave 8C 2024 | 6.6″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 2 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 5 W | 193 g | 4.2 |
| itel A95 2025 | 6.7″ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 6 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 18 W | — | 5.8 |
| alcatel V3 Classic 2025 | 6.7″ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 6 GB | 50 MP | 5,200 mAh | 18 W | 187 g | 6.5 |
| Honor Magic9 Super 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 16 GB | 200 MP | 11,000 mAh | 80 W | 227 g | 9.7 |
| ZTE Voyage 3D 2024 | 6.6″ | 120 Hz | Unisoc T760 | 6 GB | 50 MP | 4,500 mAh | 33 W | 190 g | 6.5 |
| Honor Play11 Plus 2026 | 6.6″ | 120 Hz | Dimensity 6500 Elite | 8 GB | 50 MP | 7,000 mAh | 45 W | 185 g | 8.5 |
| Blackview BV4900 2020 | 5.7″ | 60 Hz | Helio A22 | 3 GB | 8 MP | 5,580 mAh | — | 261 g | 6.0 |
| Doogee V20S 2024 | 6.4″ | 60 Hz | Dimensity 6020 | 12 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 33 W | 300 g | 7.6 |
| Motorola Razr 2026 2026 | 6.9″ | 120 Hz | Dimensity 7450X | 8 GB | 50 MP | 4,800 mAh | 30 W | 188 g | 7.1 |
| Lava Blaze 2 Pro 2023 | 6.5″ | 90 Hz | Unisoc T616 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 18 W | 190 g | 5.1 |
| Allview V4 Viper 2019 | 5.7″ | 60 Hz | Helio A22 | 2 GB | 8 MP | 2,700 mAh | — | 138 g | 3.7 |
| Coolpad Cool 30i 2023 | 6.6″ | 60 Hz | Helio G37 | 6 GB | 50 MP | 4,500 mAh | 10 W | 198 g | 4.1 |
| UleFone Armor X9 2021 | 5.5″ | 60 Hz | Helio A25 | 3 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 235 g | 4.9 |
| Oukitel P1 Pro 2025 | 6.7″ | 120 Hz | Helio G100 | 8 GB | 50 MP | 5,150 mAh | 18 W | 187 g | 7.0 |
| Bea-Fon M7 Lite Premium 2022 | 5.5″ | 60 Hz | Processor clock: 1.60 GHz | 3 GB | 13 MP | 3,500 mAh | 10 W | 190 g | 3.8 |
| BLU Studio X10 2020 | 5″ | 60 Hz | MT6580 | 1 GB | 8 MP | 2,100 mAh | — | 169 g | 3.6 |
| Lava Storm Lite 2025 | 6.8″ | 120 Hz | Dimensity 6400 | 4 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 15 W | 196 g | 5.6 |
| Lava Blaze Nxt 2022 | 6.5″ | 60 Hz | Helio G37 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 204 g | 4.4 |
| Cubot KingKong Power 3 2024 | 6.7″ | 120 Hz | MT8781 | 12 GB | 100 MP | 10,200 mAh | 33 W | 425 g | 7.9 |
| Doogee S119 2025 | 6.7″ | 120 Hz | MT8788 | 8 GB | 100 MP | 10,200 mAh | 33 W | 368 g | 7.5 |
| Blackview BV6600 2021 | 5.7″ | 60 Hz | Helio A25 | 4 GB | 16 MP | 8,580 mAh | 18 W | 325 g | 6.1 |
| Energizer Ultimate U6G 2025 | 6.8″ | 60 Hz | Dimensity 6100+ | 6 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 33 W | 186 g | 6.2 |
| Honor Play9A 2024 | 6.6″ | 60 Hz | Helio G36 | 4 GB | 13 MP | 5,200 mAh | — | 194 g | 4.3 |
Filters






























































