
- android.gs
- Brands
- Sonim
7 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonim XP3plus 2021 | 2.8″ | 60 Hz | Snapdragon 662 | 2 GB | 8 MP | 2,300 mAh | 220 g | 3.9 |
| Sonim XP5plus 2022 | 2.8″ | 60 Hz | Snapdragon 662 | 2 GB | 8 MP | 3,500 mAh | 275 g | 4.0 |
| Sonim XP400 2025 | 6.5″ | 60 Hz | Snapdragon 4 Gen 2 | 6 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 230 g | 6.2 |
| Sonim XP Pro 2024 | 6.6″ | 90 Hz | Snapdragon 7 Gen 3 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 277 g | 7.6 |
| Sonim XP10 2023 | 5.5″ | 60 Hz | Snapdragon 480 | 6 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 320 g | 6.7 |
| Sonim XP Pro Thermal 2025 | 6.6″ | 90 Hz | Snapdragon 7 Gen 3 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 267 g | 7.3 |
| Sonim XP Pro E 2025 | 6.6″ | 90 Hz | Snapdragon 7 Gen 3 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 267 g | 7.4 |
Filters













