
- android.gs
- Android phones
- Smartphones
3,989 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Wired charging | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doogee Fire 7 Ultra 2025 | 6.6″ | 90 Hz | Dimensity 6300 | 8 GB | 64 MP | 13,000 mAh | 33 W | 412 g | 7.4 |
| Energizer Hardcase H621S 2021 | 6.2″ | 60 Hz | Helio P22 | 4 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 15 W | 241 g | 5.3 |
| Oukitel C67 2026 | 6.7″ | 120 Hz | Unisoc T615 | 6 GB | 64 MP | 5,000 mAh | 18 W | 240 g | 5.8 |
| Umidigi Bison X10S 2021 | 6.5″ | 60 Hz | Unisoc T310 | 4 GB | 16 MP | 6,150 mAh | 10 W | 279 g | 5.5 |
| Honor Play 70C 2026 | 6.8″ | 90 Hz | Helio G81 Ultra | 6 GB | 13 MP | 5,300 mAh | 15 W | 186 g | 5.3 |
| Coolpad CP12 Neo Plus 2025 | 6.6″ | 120 Hz | Unisoc SC9863A1 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 196 g | 4.5 |
| UleFone Armor 24 Pro 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Helio G200 | 12 GB | 64 MP | 22,000 mAh | 66 W | 647 g | 8.2 |
| Oukitel C5 2025 | 6.5″ | 60 Hz | Unisoc T310 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 198 g | 4.2 |
| OPPO A6c (China) 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 685 | 6 GB | 13 MP | 6,500 mAh | — | 210 g | 6.6 |
| Umidigi Bison X10S NFC 2021 | 6.5″ | 60 Hz | Unisoc T310 | 4 GB | 16 MP | 6,150 mAh | 10 W | 279 g | 6.1 |
| Honor X5d s 2026 | 6.8″ | 90 Hz | Unisoc T610 | 4 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 15 W | 214 g | 5.3 |
| Oukitel WP66 2026 | 6.6″ | 120 Hz | Dimensity 7025 | 12 GB | 108 MP | 11,000 mAh | 33 W | 359 g | 7.8 |
| Oukitel WP100 Plus 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Helio G100 | 12 GB | 64 MP | 33,000 mAh | 66 W | 784 g | 8.0 |
| Blackview Rock 5 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Helio G100 | 12 GB | 108 MP | 20,000 mAh | 33 W | 635 g | 7.8 |
| Doogee Blade 10 Pro Energy 2025 | 6.6″ | 90 Hz | Unisoc T7250 | 6 GB | 50 MP | 6,150 mAh | 18 W | 295 g | 6.7 |
| OSCAL Pilot 8 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Dragonwing Q-6690 | 16 GB | 108 MP | 10,200 mAh | 55 W | 389 g | 9.0 |
| Oukitel C26 2026 | 6.6″ | 90 Hz | Unisoc T615 | 6 GB | 13 MP | 5,150 mAh | 10 W | 185 g | 4.6 |
| Doogee S300 Plus 2025 | 6.8″ | 120 Hz | Dimensity 8300 | 16 GB | 200 MP | 11,000 mAh | 120 W | 376 g | 8.8 |
| Umidigi Bison X10G NFC 2021 | 6.5″ | 60 Hz | Unisoc T310 | 4 GB | 16 MP | 6,150 mAh | 10 W | — | 6.1 |
| Cubot A50 2026 | 6.6″ | 60 Hz | Unisoc T620 | 6 GB | 48 MP | 5,000 mAh | — | 215 g | 5.9 |
| OPPO K15x 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 6 GB | 13 MP | 6,500 mAh | 45 W | 212 g | 7.2 |
| Coolpad C35 2025 | 6.8″ | 120 Hz | Helio G81 | 6 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 18 W | 196 g | 5.2 |
| Doogee V Max 2 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Dimensity 8300 | 16 GB | 200 MP | 22,000 mAh | 120 W | 635 g | 8.8 |
| ZTE nubia A77 4G 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Unisoc T7250 | 4 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 22 W | 193 g | 5.5 |
| Blackview Wave 2C 2026 | 5″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A1 | 3 GB | 5 MP | 3,000 mAh | 5 W | 158 g | 3.5 |
| Doogee Fire 5 Pro 2025 | 6.6″ | 90 Hz | Helio G81 | 4 GB | 13 MP | 13,000 mAh | 18 W | 389 g | 6.3 |
| Oukitel C65 2025 | 6.7″ | 90 Hz | Unisoc T606 | 4 GB | 50 MP | 5,150 mAh | 10 W | 201 g | 5.8 |
| Oukitel C65 Pro 2025 | 6.7″ | 90 Hz | Unisoc T606 | 8 GB | 50 MP | 5,150 mAh | 10 W | 201 g | 5.8 |
| Umidigi G100x 2026 | 6.9″ | 120 Hz | Helio G81 | 4 GB | 32 MP | 5,200 mAh | 20 W | 193 g | 5.5 |
| nubia Focus 2 Ultra 2025 | 6.8″ | 120 Hz | Unisoc T760 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 33 W | — | 8.1 |
| Olympia Neo 2026 | 5.5″ | — | — | 4 GB | 8 MP | 2,750 mAh | — | 171 g | 3.6 |
| ZTE Blade A35e 2025 | 6.5″ | 60 Hz | SC9863A | 2 GB | 8 MP | 5,000 mAh | — | 185 g | 4.4 |
Filters






























































