
- android.gs
- Brands
- Vivo
469 models
| Model | Screen size | Refresh rate | Chipset | RAM | Main camera | Battery capacity | Wired charging | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo S10 Pro 2021 | 6.4″ | 90 Hz | Dimensity 1100 | 12 GB | 108 MP | 4,050 mAh | 44 W | 173 g | 7.3 |
| Vivo X Flip 2023 | 6.7″ | 120 Hz | Snapdragon 8+ Gen 1 | 12 GB | 50 MP | 4,400 mAh | 44 W | 198 g | 5.6 |
| Vivo S30 2025 | 6.7″ | 120 Hz | Snapdragon 7 Gen 4 | 16 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 90 W | 192 g | 9.4 |
| Vivo Y200 4G 2025 | 6.7″ | 120 Hz | Snapdragon 685 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 80 W | 188 g | 6.9 |
| Vivo S20 Pro 2024 | 6.7″ | 120 Hz | Dimensity 9300+ | 16 GB | 50 MP | 5,500 mAh | 90 W | 194 g | 9.2 |
| Vivo T1x 2021 | 6.6″ | 120 Hz | Dimensity 900 | 8 GB | 64 MP | 5,000 mAh | 44 W | 189 g | 6.8 |
| Vivo iQOO Neo8 Pro 2023 | 6.8″ | 144 Hz | Dimensity 9200+ | 16 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 120 W | 192 g | 9.2 |
| Vivo iQOO Z1x 2020 | 6.6″ | 120 Hz | Snapdragon 765G | 8 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 33 W | 200 g | 7.1 |
| Vivo iQOO Z1 2020 | 6.6″ | 144 Hz | Dimensity 1000+ | 12 GB | 48 MP | 4,500 mAh | 44 W | 195 g | 7.3 |
| Vivo S7 2020 | 6.4″ | 60 Hz | Snapdragon 765G | 8 GB | 64 MP | 4,000 mAh | 33 W | 170 g | 6.9 |
| Vivo iQOO Z8 (China) 2023 | 6.6″ | 120 Hz | Dimensity 8200 | 12 GB | 64 MP | 5,000 mAh | 120 W | 200 g | 8.1 |
| Vivo Y70 2020 | 6.4″ | 60 Hz | Snapdragon 665 | 8 GB | 48 MP | 4,100 mAh | 33 W | 171 g | 6.0 |
| Vivo X200s 2025 | 6.7″ | 120 Hz | Dimensity 9400+ | 16 GB | 50 MP | 6,200 mAh | 90 W | 203 g | 9.6 |
| Vivo V50 Lite 4G 2025 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 685 | 8 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 90 W | 196 g | 8.6 |
| Vivo X100s Pro 2024 | 6.8″ | 120 Hz | Dimensity 9300+ | 16 GB | 50 MP | 5,400 mAh | 100 W | 224 g | 9.6 |
| Vivo Y21d 2025 | 6.7″ | 90 Hz | Unisoc T7225 | 8 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 44 W | 209 g | 6.8 |
| Vivo iQOO Neo5 2021 | 6.6″ | 120 Hz | Snapdragon 870 | 12 GB | 48 MP | 4,400 mAh | 66 W | 196 g | 7.8 |
| Vivo iQOO 5 5G 2020 | 6.6″ | 120 Hz | Snapdragon 865 | 12 GB | 50 MP | 4,500 mAh | 55 W | 197 g | 7.8 |
| Vivo Y18 (India) 2024 | 6.6″ | 90 Hz | Helio G85 | 6 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 15 W | 185 g | 5.1 |
| Vivo X100s 2024 | 6.8″ | 120 Hz | Dimensity 9300+ | 16 GB | 50 MP | 5,100 mAh | 100 W | 203 g | 9.4 |
| Vivo Y52 5G 2021 | 6.6″ | 60 Hz | Dimensity 700 | 4 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 18 W | 193 g | 6.0 |
| Vivo Y29S 5G 2025 | 6.7″ | 90 Hz | Dimensity 6300 | 6 GB | 50 MP | 5,150 mAh | — | — | 6.7 |
| Vivo Y29s 2025 | 6.7″ | 90 Hz | Dimensity 6300 | 8 GB | 50 MP | 5,500 mAh | 15 W | 199 g | 6.3 |
| Vivo S19 2024 | 6.8″ | 120 Hz | Snapdragon 7 Gen 3 | 16 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 80 W | 193 g | 9.0 |
| Vivo iQOO 8 2021 | 6.6″ | 120 Hz | Snapdragon 888 | 12 GB | 50 MP | 4,350 mAh | 120 W | 200 g | 7.8 |
| Vivo S2 2026 | 6.8″ | 120 Hz | Dimensity 7360 Turbo | 8 GB | 50 MP | 7,050 mAh | 44 W | 197 g | 8.6 |
| Vivo Y11 2026 | 6.7″ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 4 GB | 13 MP | 6,500 mAh | 15 W | 209 g | 6.6 |
| Vivo Y70s 2020 | 6.5″ | 60 Hz | Exynos 880 | 8 GB | 48 MP | 4,500 mAh | 18 W | 190 g | 5.6 |
| Vivo S17 Pro 2023 | 6.8″ | 120 Hz | Dimensity 8200 | 12 GB | 50 MP | 4,600 mAh | 80 W | 188 g | 8.5 |
| Vivo V40 Lite 4G (IDN) 2024 | 6.7″ | 120 Hz | Snapdragon 685 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 80 W | 188 g | 7.8 |
| Vivo Y31s 2021 | 6.6″ | 90 Hz | Snapdragon 480 | 6 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 18 W | 186 g | 6.0 |
| Vivo iQOO Z9 Turbo Endurance 2025 | 6.8″ | 144 Hz | Snapdragon 8s Gen 3 | 16 GB | 50 MP | 6,400 mAh | 80 W | 196 g | 9.3 |
Filters































































